Priser for Mobilt Bredbånd
Her kan du skabe dig et overblik over priser og gebyrer for Mobilt Bredbånd
Abonnementer
Produkt | Beskrivelse | Pris |
---|---|---|
Oprettelse | Oprettelse som mobilt bredbånds-kunde på 4G og 5G inkl. SIM-kort | 0,00 kr. |
Mobilt bredbånd 25 GB | 4G-hastighed | 99,00 kr. |
Mobilt bredbånd 1.000 GB | 4G-hastighed | 249,00 kr. |
Mobilt bredbånd 1.000 GB | 5G-hastighed | 299,00 kr. |
Mere om HALLOS prissætning
Vores mobile bredbåndsabonnementer er ”kun i Danmark abonnementer”, hvilket betyder, at du kun kan bruge abonnementerne, når du er inden for Danmarks grænser. Data takseres pr. 1 kB. Overskrider du de inkluderede GB, betaler du ikke for merforbrug, men hastigheden sænkes til 64/64 kbit pr. sekund, måneden ud.
Engangsbetalinger og gebyrer
Produkt | Beskrivelse | Pris |
---|---|---|
SIM-kort | Nyt SIM-kort | 99,00 kr. |
Tyverispærring | Spærring i tilfælde af tyveri inkl. udskiftning af SIM-kort | 99,00 kr. |
Spærringsgebyr | Gebyr ved manglende betaling | 49,00 kr. |
4G-router | Tilkøb af router | 399,00 kr. |
5G-router | Tilkøb af router | 1.499,00 kr. |
Hvad kan vi hjælpe med?
70 30 18 18