Priser mobil indland
Produkt | Beskrivelse | med moms | |
---|---|---|---|
Oprettelse | Inkl. simkort | 0,00 kr. | |
2 timer og 2 GB | 2 timer, fri sms/mms, 2 gb data inkl. 2 gb data i EU3 | 48,00 kr. | |
10 timer + 30 GB | 10 timer, fri sms/mms, 30 gb data inkl. 8 gb data i EU3 | 89,00 kr. | |
Fri tale + 60 GB | Fri tale, fri sms/mms, 60 gb data inkl. 10 gb data i EU3 | 99,00 kr. | |
Minutpris efterfølgende | Pr. påbegyndt minut udover inkluderet antal timer | 0,59 kr. | |
Opkaldsafgift | Pr. opkald med/uden svar | 0,00 kr. |
Produkt | Beskrivelse | uden moms | |
---|---|---|---|
Oprettelse | Inkl. simkort | 0,00 kr. | |
2 timer og 2 GB | 2 timers tale, fri sms/mms, 2 gb data inkl. 2 gb data i EU3 | 44,00 kr. | |
10 timer + 30 GB | 10 timers tale, fri sms/mms, 30 gb data inkl. 8 gb data i EU3 | 87,20 kr. | |
Fri tale + 15 GB | Fri tale, fri sms/mms, 15 gb data inkl. 9 gb data i EU3 | 103,20 kr. | |
Fri tale + 60 GB, 10 GB EU | Fri tale, fri sms/mms, 60 gb data inkl. 10 gb data i EU3 | 119,20 kr. | |
Minutpris efterfølgende | Pr. påbegyndt minut udover inkluderet antal timer | 0,47 kr. | |
Opkaldsafgift | Pr. opkald med/uden svar | 0,00 kr. |
Produkt | Beskrivelse | Erhverv uden moms | Privat med moms |
---|---|---|---|
20 gb ekstra data | Pr. måned | 23,20 kr. | 29,00 kr. |
Datadelingskort | Simkort der deler data med hovedsimkortet | 23,20 kr. | 29,00 kr. |
5G data | Dataforbrug over 5G-netværket | 23,20 kr. | 29,00 kr. |
Udland 2 timer + 20 sms'er | Pakke med opkald til udlandet: 2 timer + 20 sms'er til 54 lande | 20,00 kr. | 25,00 kr. |
Udland 10 timer + 100 sms'er | Pakke med opkald og sms til udlandet: 10 timer + 100 sms'er til 54 lande | 79,20 kr. | 99,00 kr. |
Produkt | Beskrivelse | Erhverv uden moms | Privat med moms |
---|---|---|---|
Oprettelse | Inkl. simkort | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
Forbrugsafregnet abonnement | Minimumforbrug pr. måned. Kun i Danmark 4 | 23,20 kr. | 29,00 kr. |
Tale | Pris pr. minut. Opkald til alle danske mobil- og fastnetnumre. Minuttaksering. | 0,47 kr. | 0,59 kr. |
Sms | Pr. stk | 0,15 kr. | 0,19 kr. |
Mms | Pr. stk | 1,59 kr. | 1,99 kr. |
Data | Pr. MB (takseres pr. kB) | 0,40 kr. | 0,50 kr. |
Opkaldsafgift | Pr. stk. | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
1 gb ekstra data | Pr. måned | 32,00 kr. | 40,00 kr. |
5 gb ekstra data | Pr. måned | 80,00 kr. | 100,00 kr. |
Produkt | Beskrivelse | Erhverv uden moms | Privat med moms |
---|---|---|---|
Telefonsvarer | Pris pr. måned | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
Udlandstelefoni | Ring til/fra udlandet – tilmelding | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
Saldokontrol | Luk når saldo er 0 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
Data-spærring | Spærring for data i udlandet (roaming) | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
Produkt | Beskrivelse | Erhverv uden moms | Privat med moms |
---|---|---|---|
Udlandspriser | Priser til og fra udlandet | klik her | klik her |
Sms til udlandet | Pr. stk. | 2,00 kr. | 2,50 kr. |
Mms til udlandet | Pr. stk. | 2,00 kr. | 2,50 kr. |
Produkt | Beskrivelse | Erhverv uden moms | Privat med moms |
---|---|---|---|
Viderestilling | Pr. minut | 0,47 kr. | 0,59 kr. |
Viderestilling telefonsvarer | Pr. minut til Telefonsvarer2 | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
Videotelefoni | Pr. minut | 1,60 kr. | 2,00 kr. |
Nyt simkort | Udskiftning af simkort | 79,20 kr. | 99,00 kr. |
Tyverispærring | Inklusiv udskiftning af simkort | 79,20 kr. | 99,00 kr. |
Spærringsgebyr | Ved manglende betaling | 39,20 kr. | 49,00 kr. |
Guldnummer | Pris for et særligt godt nummer | 159,20 kr. | 199,00 kr. |
Skift nummer | Ændring af dit nuværende nummer | 80,00 kr. | 100,00 kr. |
Saldo-sms | Send en sms med testen »saldo« til 14004 | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
PBS/NETS gebyr | Der er intet gebyr ved brug af danske betalingskort | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
Refusionsgebyr | Administrationsgebyr ved opsigelse | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
- Alle priser er i DKK. Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl.
- Abonnementet er et »Kun i Danmark« abonnement – Det betyder, at du ikke kan bruge abonnementet i udlandet. Tale takseres pr. sekund ved den inkluderede tale. Herefter 59 øre inkl. moms pr. påbegyndt minut. Data takseres pr. 10 kB. Overskrider du den inkluderede mængde data, bliver din hastighed sænket til 64/64 kbit pr. sekund måneden ud, og du betaler ikke for merforbrug. Hastigheden er 4G op til 80/20 Mbit/s.
- Ubetinget viderestilling af samtlige opkald bliver takseret som en normal viderestilling.
- Abonnementet kan bruges i udlandet og inkluderet tale, sms/mms og data, kan benyttes i Danmark og i EU-lande uden merpris. Takseres pr. sekund ved den inkluderede tale. Herefter 59 øre inkl. moms pr. påbegyndt minut. Data er begrænset til en delmængde i EU, og koster efterfølgende 3,1 øre inkl. moms pr. MB i EU. Overskrider du den inkluderede mængde data, bliver din hastighed sænket til 64/64 kbit pr. sekund måneden ud, og du betaler ikke for forbrug foretaget i Danmark. Data takseres pr. 10 kB. Hastigheden er 4G op til 80/20 Mbit/s. Opkald og sms/mms sendt fra Danmark til udlandet afregnes efter gældende udlandsprisliste.
- Abonnementet er et »Kun i Danmark« abonnement – Det betyder, at du ikke kan bruge abonnementet i udlandet.
Hvad kan vi hjælpe med?
70 30 18 18