Priser for Mobil
Priser for mobil her kan du skabe dig et overblik over priser, services og gebyrer for mobil
Fastpris-abonnementer
Produkt | Beskrivelse | Erhverv uden moms | Privat med moms |
---|---|---|---|
Oprettelse | Inkl. simkort | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
5 timer + 5 GB, 5 GB i EU | Inklusiv 5 gb data i EU,1 fri sms/mms. | 47,20 kr. | 59,00 kr. |
10 timer + 20 GB | Inklusiv 10 gb data i EU,1 fri sms/mms. | 55,20 kr. | 69,00 kr. |
Fri tale + 40 GB | Inklusiv 15 gb data i EU,1 fri sms/mms. | 79,20 kr. | 99,00 kr. |
Fri tale + 75 GB | Inklusiv 20 gb data i EU,1 fri sms/mms. | 87,20 kr. | 109,00 kr. |
Fri tale + 125 GB inkl. 5G | Inklusiv 25 gb data i EU,1 fri sms/mms. | 103,20 kr. | 129,00 kr. |
Fri tale 1.000 GB | Inklusiv 30 gb data i EU,1 fri sms/mms. | 151,20 kr. | 189,00 kr. |
Minutpris efterfølgende | Pr. påbegyndt minut udover inkluderet antal timer | 0,47 kr. | 0,59 kr. |
Opkaldsafgift | Pr. opkald med/uden svar | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
Tilvalg
Produkt | Beskrivelse | Erhverv uden moms | Privat med moms |
---|---|---|---|
10 gb ekstra data | Pr. måned | 12,00 kr. | 15,00 kr. |
20 gb ekstra data | Pr. måned | 23,20 kr. | 29,00 kr. |
Datadelingskort | Simkort der deler data med hovedsimkortet | 23,20 kr. | 29,00 kr. |
5G data | Dataforbrug over 5G-netværket | 23,20 kr. | 29,00 kr. |
Forbrugsafregnet abonnement
Produkt | Beskrivelse | Erhverv uden moms | Privat med moms |
---|---|---|---|
Oprettelse | Inkl. simkort | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
Forbrugsafregnet | Minimumforbrug pr. måned. Kun i Danmark 2 | 23,20 kr. | 29,00 kr. |
Tale | Pris pr. minut. Opkald til alle danske mobil- og fastnetnumre. Minuttaksering. | 0,47 kr. | 0,59 kr. |
Sms | Pr. stk | 0,15 kr. | 0,19 kr. |
Mms | Pr. stk | 1,59 kr. | 1,99 kr. |
Data | Pr. MB (takseres pr. kB) | 0,40 kr. | 0,50 kr. |
Opkaldsafgift | Pr. stk. | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
1 gb ekstra data | Pr. måned | 32,00 kr. | 40,00 kr. |
5 gb ekstra data | Pr. måned | 80,00 kr. | 100,00 kr. |
Standardservices
Produkt | Beskrivelse | Erhverv uden moms | Privat med moms |
---|---|---|---|
Telefonsvarer | Pris pr. måned | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
Udlandstelefoni | Ring til/fra udlandet – tilmelding | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
Saldokontrol | Luk når saldo er 0 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
Data-spærring | Spærring for data i udlandet (roaming) | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
Udland
Produkt | Beskrivelse | Erhverv uden moms | Privat med moms |
---|---|---|---|
Udlandspriser | Priser til og fra udlandet | klik her | klik her |
Sms til udlandet | Pr. stk. | 2,00 kr. | 2,50 kr. |
Mms til udlandet | Pr. stk. | 2,00 kr. | 2,50 kr. |
Andre priser
Produkt | Beskrivelse | Erhverv uden moms | Privat med moms |
---|---|---|---|
Viderestilling | Pr. minut | 0,47 kr. | 0,59 kr. |
Viderestilling telefonsvarer | Pr. minut til Telefonsvarer3 | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
Videotelefoni | Pr. minut | 1,60 kr. | 2,00 kr. |
Nyt simkort | Udskiftning af simkort | 79,20 kr. | 99,00 kr. |
Tyverispærring | Inklusiv udskiftning af simkort | 79,20 kr. | 99,00 kr. |
Spærringsgebyr | Ved manglende betaling | 39,20 kr. | 49,00 kr. |
Guldnummer | Pris for et særligt godt nummer | 159,20 kr. | 199,00 kr. |
Skift nummer | Ændring af dit nuværende nummer | 80,00 kr. | 100,00 kr. |
Saldo-sms | Send en sms med testen »saldo« til 14004 | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
NETS gebyr | Der er intet gebyr ved brug af danske betalingskort | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
Betalingsservice | Betaling af faktura via betalingsservice (BS) | 9,00 kr. | 9,00 kr. |
Refusionsgebyr | Administrationsgebyr ved opsigelse | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
- Abonnementet kan bruges i udlandet og inkluderet tale, sms/mms og data, kan benyttes i Danmark og i EU-lande uden merpris. Takseres pr. sekund ved den inkluderede tale. Herefter 59 øre inkl. moms pr. påbegyndt minut. Data er begrænset til en delmængde i EU, og koster efterfølgende 1,4 øre inkl. moms pr. MB i EU. Overskrider du den inkluderede mængde data, bliver din hastighed sænket til 64/64 kbit pr. sekund måneden ud, og du betaler ikke for forbrug foretaget i Danmark. Data takseres pr. 10 kB. Hastigheden er 4G op til 80/20 Mbit/s. Opkald og sms/mms sendt fra Danmark til udlandet afregnes efter gældende udlandsprisliste.
- Abonnementet er et »Kun i Danmark« abonnement – Det betyder, at du ikke kan bruge abonnementet i udlandet.
- Ubetinget viderestilling af samtlige opkald bliver takseret som en normal viderestilling.
- Alle priser er i DKK. Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl.
Hvad kan vi hjælpe med?
70 30 18 18